电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

諾安基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知
2026-06-13 文字大小 【 】 【打印
            
諾安基金管理有限公司關于旗下公募基金風險等級更新的通知
日期:2026-06-13
根據(jù)《證券期貨投資者適當性管理辦法》《基金募集機構投資者適當性管理實施指引(試行)》要求,諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2026年6月25日起,本公司旗下所有公募基金風險等級劃分方法及評價結果,由參考中國銀河證券股份有限公司調整為參考晨星資訊(深圳)有限公司;同時,本公司保留在特殊情況下對基金風險等級調整的權利。

本公司公募基金風險等級劃分方法調整后,部分公募基金的風險等級將發(fā)生變化。調整后的基金風險等級詳見附件。請投資者務必了解基金調整后的風險等級,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷該基金是否與本人的風險承受能力及投資需求相匹配。



重要提示:

1.附件風險等級評定結果將于2026年6月25日生效。

2.銷售機構根據(jù)投資者適當性法律法規(guī)對基金進行風險評價,不同的銷售機構采用的評價方法不同,因此不同銷售機構對基金的風險等級評價結果可能存在不同。

3.投資者購買基金后,所購買的基金產品風險等級可能因市場或運作情況等影響而發(fā)生調整,并可能超出投資者自身風險承受能力,從而可能產生不利后果和損失。投資者應及時關注基金風險等級的變化并謹慎決策,以確保自身的投資決策與風險承受能力相匹配。

4.本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成某一基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。投資者投資于本公司管理的基金時應仔細閱讀最新的基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等產品法律文件及相關公告,充分認識基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。



附件:諾安基金產品適當性風險等級劃分一覽(2026年6月)
諾安基金產品適當性風險等級劃分一覽表

基金交易代碼 基金簡稱 基金全稱 基金成立日期 基金托管人 基金產品適當性風險等級
320002 諾安貨幣(A類) 諾安貨幣市場證券投資基金 2004-12-06 工商銀行 R1
320019 諾安貨幣(B類) 諾安貨幣市場證券投資基金 2012-02-21 工商銀行 R1
015786 諾安貨幣(C類) 諾安貨幣市場證券投資基金 2022-10-27 工商銀行 R1
017492 諾安貨幣(D類) 諾安貨幣市場證券投資基金 2023-03-01 工商銀行 R1
000771 諾安聚鑫寶貨幣(A類) 諾安聚鑫寶貨幣市場基金 2014-09-01 江蘇銀行 R1
000779 諾安聚鑫寶貨幣(B類) 諾安聚鑫寶貨幣市場基金 2014-09-04 江蘇銀行 R1
001669 諾安聚鑫寶貨幣(C類) 諾安聚鑫寶貨幣市場基金 2015-08-04 江蘇銀行 R1
001867 諾安聚鑫寶貨幣(D類) 諾安聚鑫寶貨幣市場基金 2015-09-24 江蘇銀行 R1
000640 諾安理財寶貨幣(A類) 諾安理財寶貨幣市場基金 2014-05-12 渤海銀行 R1
000641 諾安理財寶貨幣(B類) 諾安理財寶貨幣市場基金 2014-05-13 渤海銀行 R1
001026 諾安理財寶貨幣(C類) 諾安理財寶貨幣市場基金 2015-02-04 渤海銀行 R1
026030 諾安理財寶貨幣(E類) 諾安理財寶貨幣市場基金 2025-11-12 渤海銀行 R1
000559 諾安天天寶貨幣(A類) 諾安天天寶貨幣市場基金 2014-03-25 農業(yè)銀行 R1
000625 諾安天天寶貨幣(B類) 諾安天天寶貨幣市場基金 2014-04-28 農業(yè)銀行 R1
000818 諾安天天寶貨幣(C類) 諾安天天寶貨幣市場基金 2014-09-24 農業(yè)銀行 R1
000560 諾安天天寶貨幣(E類) 諾安天天寶貨幣市場基金 2014-03-25 農業(yè)銀行 R1
006005 諾安鼎利混合(A類) 諾安鼎利混合型證券投資基金 2019-03-28 工商銀行 R2
006006 諾安鼎利混合(C類) 諾安鼎利混合型證券投資基金 2019-03-28 工商銀行 R2
022985 諾安鼎利混合(D類) 諾安鼎利混合型證券投資基金 2025-03-17 工商銀行 R2
000736 諾安聚利債券(A類) 諾安聚利債券型證券投資基金 2014-11-13 工商銀行 R2
000737 諾安聚利債券(C類) 諾安聚利債券型證券投資基金 2014-11-13 工商銀行 R2
005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券(A類) 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券型證券投資基金 2018-05-17 江蘇銀行 R2
005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券(C類) 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券型證券投資基金 2018-05-17 江蘇銀行 R2
000521 諾安瑞鑫定期開放債券發(fā)起式 諾安瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2017-12-28 建設銀行 R2
320021 諾安雙利債券發(fā)起式(A類) 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金 2012-11-29 招商銀行 R2
26876 諾安雙利債券發(fā)起式(C類) 諾安雙利債券型發(fā)起式證券投資基金 2026-02-27 招商銀行 R2
000201 諾安泰鑫一年定期開放債券(A類) 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金 2013-11-05 工商銀行 R2
001964 諾安泰鑫一年定期開放債券(C類) 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金 2015-11-23 工商銀行 R2
020796 諾安泰鑫一年定期開放債券(D類) 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金 2024-04-19 工商銀行 R2
000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券(A類) 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金 2013-08-21 工商銀行 R2
020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券(C類) 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金 2024-03-01 工商銀行 R2
005548 諾安鑫享定期開放債券發(fā)起式 諾安鑫享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2018-02-07 南京銀行 R2
024765 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?A類) 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 2025-07-03 華夏銀行 R2
320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?C類) 諾安優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金 2007-08-29 華夏銀行 R2
005547 諾安圓鼎定期開放債券發(fā)起式 諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2018-01-23 招商銀行 R2
026783 諾安悅鑫90天持有期債券(A類) 諾安悅鑫90天持有期債券型證券投資基金 2026-03-17 工商銀行 R2
026784 諾安悅鑫90天持有期債券(C類) 諾安悅鑫90天持有期債券型證券投資基金 2026-03-17 工商銀行 R2
005655 諾安浙享定期開放債券發(fā)起式 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2018-09-27 浙商銀行 R2
002291 諾安安鑫靈活配置混合 諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金 2018-03-02 建設銀行 R3
320020 諾安策略精選股票(A類) 諾安策略精選股票型證券投資基金 2018-06-30 中國銀行 R3
024270 諾安策略精選股票(C類) 諾安策略精選股票型證券投資基金 2025-05-21 中國銀行 R3
001208 諾安低碳經濟股票(A類) 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 2015-05-12 工商銀行 R3
010349 諾安低碳經濟股票(C類) 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 2020-10-28 工商銀行 R3
020659 諾安低碳經濟股票(D類) 諾安低碳經濟股票型證券投資基金 2024-08-22 工商銀行 R3
006429 諾安恒鑫混合 諾安恒鑫混合型證券投資基金 2019-04-30 招商銀行 R3
000066 諾安鴻鑫混合(A類) 諾安鴻鑫混合型證券投資基金 2019-06-18 工商銀行 R3
014498 諾安鴻鑫混合(C類) 諾安鴻鑫混合型證券投資基金 2021-12-22 工商銀行 R3
320014 諾安滬深300指數(shù)增強(A類) 諾安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 2018-08-22 工商銀行 R3
010352 諾安滬深300指數(shù)增強(C類) 諾安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 2020-10-28 工商銀行 R3
020647 諾安滬深300指數(shù)增強(D類) 諾安滬深300指數(shù)增強型證券投資基金 2024-01-30 工商銀行 R3
005901 諾安匯利靈活配置混合(A類) 諾安匯利靈活配置混合型證券投資基金 2018-07-11 農業(yè)銀行 R3
005902 諾安匯利靈活配置混合(C類) 諾安匯利靈活配置混合型證券投資基金 2018-07-11 農業(yè)銀行 R3
024908 諾安匯利靈活配置混合(D類) 諾安匯利靈活配置混合型證券投資基金 2025-07-18 農業(yè)銀行 R3
022851 諾安匯利靈活配置混合(E類) 諾安匯利靈活配置混合型證券投資基金 2024-12-12 農業(yè)銀行 R3
006007 諾安積極配置混合(A類) 諾安積極配置混合型證券投資基金 2018-07-27 工商銀行 R3
006008 諾安積極配置混合(C類) 諾安積極配置混合型證券投資基金 2018-07-27 工商銀行 R3
320005 諾安價值增長混合(A類) 諾安價值增長混合型證券投資基金 2006-11-21 工商銀行 R3
022148 諾安價值增長混合(C類) 諾安價值增長混合型證券投資基金 2024-12-18 工商銀行 R3
022149 諾安價值增長混合(D類) 諾安價值增長混合型證券投資基金 2024-12-18 工商銀行 R3
001744 諾安進取回報靈活配置混合 諾安進取回報靈活配置混合型證券投資基金 2016-09-27 民生銀行 R3
002067 諾安精選回報靈活配置混合(A類) 諾安精選回報靈活配置混合型證券投資基金 2016-03-28 北京銀行 R3
026834 諾安精選回報靈活配置混合(C類) 諾安精選回報靈活配置混合型證券投資基金 2026-02-10 北京銀行 R3
002145 諾安景鑫靈活配置混合 諾安景鑫靈活配置混合型證券投資基金 2017-12-16 中國銀行 R3
016454 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合(A類) 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 2022-09-21 工商銀行 R3
016455 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合(C類) 諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合型證券投資基金 2022-09-21 工商銀行 R3
002137 諾安利鑫靈活配置混合(A類) 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金 2017-12-12 工商銀行 R3
014521 諾安利鑫靈活配置混合(C類) 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金 2021-12-22 工商銀行 R3
026201 諾安利鑫靈活配置混合(D類) 諾安利鑫靈活配置混合型證券投資基金 2025-11-25 工商銀行 R3
320006 諾安靈活配置混合 諾安靈活配置混合型證券投資基金 2008-05-20 工商銀行 R3
320013 諾安全球黃金(QDII)(A類) 諾安全球黃金證券投資基金 2011-01-13 工商銀行 R3
027784 諾安全球黃金(QDII)(C類) 諾安全球黃金證券投資基金 2026-05-29 工商銀行 R3
320003 諾安先鋒混合(A類) 諾安先鋒混合型證券投資基金 2005-12-19 工商銀行 R3
012621 諾安先鋒混合(C類) 諾安先鋒混合型證券投資基金 2021-06-15 工商銀行 R3
001528 諾安先進制造股票(A類) 諾安先進制造股票型證券投資基金 2015-08-21 中國銀行 R3
019607 諾安先進制造股票(C類) 諾安先進制造股票型證券投資基金 2023-09-27 中國銀行 R3
320018 諾安新動力靈活配置混合(A類) 諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金 2012-03-05 工商銀行 R3
014551 諾安新動力靈活配置混合(C類) 諾安新動力靈活配置混合型證券投資基金 2021-12-22 工商銀行 R3
000971 諾安新經濟股票 諾安新經濟股票型證券投資基金 2015-01-26 工商銀行 R3
008328 諾安新興產業(yè)混合 諾安新興產業(yè)混合型證券投資基金 2020-03-10 農業(yè)銀行 R3
320015 諾安行業(yè)輪動混合(A類) 諾安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 2017-06-23 招商銀行 R3
019570 諾安行業(yè)輪動混合(C類) 諾安行業(yè)輪動混合型證券投資基金 2023-09-27 招商銀行 R3
000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合(A類) 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 2014-03-13 工商銀行 R3
002053 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合(C類) 諾安優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金 2015-11-18 工商銀行 R3
001743 諾安優(yōu)選回報靈活配置混合(A類) 諾安優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金 2016-09-22 渤海銀行 R3
025351 諾安優(yōu)選回報靈活配置混合(C類) 諾安優(yōu)選回報靈活配置混合型證券投資基金 2025-08-27 渤海銀行 R3
320008 諾安增利債券(A類) 諾安增利債券型證券投資基金 2009-05-27 工商銀行 R3
320009 諾安增利債券(B類) 諾安增利債券型證券投資基金 2009-09-01 工商銀行 R3
026778 諾安智泉量化選股混合發(fā)起式(A類) 諾安智泉量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 2026-03-11 招商銀行 R3
026779 諾安智泉量化選股混合發(fā)起式(C類) 諾安智泉量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金 2026-03-11 招商銀行 R3
026797 諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)(A類) 諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 2026-02-04 招商銀行 R3
026798 諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合發(fā)起式(FOF)(C類) 諾安智盈優(yōu)選三個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) 2026-02-04 招商銀行 R3
320011 諾安中小盤精選混合(A類) 諾安中小盤精選混合型證券投資基金 2010-04-28 工商銀行 R3
020648 諾安中小盤精選混合(C類) 諾安中小盤精選混合型證券投資基金 2024-02-23 工商銀行 R3
020649 諾安中小盤精選混合(D類) 諾安中小盤精選混合型證券投資基金 2024-02-23 工商銀行 R3
320010 諾安中證A100指數(shù)(A類) 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金 2009-10-27 工商銀行 R3
010351 諾安中證A100指數(shù)(C類) 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金 2020-10-28 工商銀行 R3
022626 諾安中證A100指數(shù)(D類) 諾安中證A100指數(shù)證券投資基金 2024-11-22 工商銀行 R3
320012 諾安主題精選混合 諾安主題精選混合型證券投資基金 2010-09-15 建設銀行 R3
320007 諾安成長混合(A類) 諾安成長混合型證券投資基金 2009-03-10 工商銀行 R4
025333 諾安成長混合(C類) 諾安成長混合型證券投資基金 2025-08-27 工商銀行 R4
001411 諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合(A類) 諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合型證券投資基金 2015-06-18 工商銀行 R4
002051 諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合(C類) 諾安創(chuàng)新驅動靈活配置混合型證券投資基金 2015-11-18 工商銀行 R4
163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)(A類) 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) 2019-05-31 中國銀行 R4
010356 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)(C類) 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強型證券投資基金(LOF) 2020-10-28 中國銀行 R4
320016 諾安多策略混合(A類) 諾安多策略混合型證券投資基金 2011-08-09 建設銀行 R4
023350 諾安多策略混合(C類) 諾安多策略混合型證券投資基金 2025-02-11 建設銀行 R4
001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 諾安改革趨勢靈活配置混合型證券投資基金 2017-08-29 工商銀行 R4
001707 諾安高端制造股票(A類) 諾安高端制造股票型證券投資基金 2017-06-08 農業(yè)銀行 R4
014536 諾安高端制造股票(C類) 諾安高端制造股票型證券投資基金 2021-12-22 農業(yè)銀行 R4
002560 諾安和鑫靈活配置混合(A類) 諾安和鑫靈活配置混合型證券投資基金 2018-05-10 交通銀行 R4
025246 諾安和鑫靈活配置混合(C類) 諾安和鑫靈活配置混合型證券投資基金 2025-08-14 交通銀行 R4
001706 諾安積極回報靈活配置混合(A類) 諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金 2016-09-22 江蘇銀行 R4
012847 諾安積極回報靈活配置混合(C類) 諾安積極回報靈活配置混合型證券投資基金 2021-07-06 江蘇銀行 R4
001900 諾安精選價值混合(A類) 諾安精選價值混合型證券投資基金 2019-02-28 工商銀行 R4
022150 諾安精選價值混合(C類) 諾安精選價值混合型證券投資基金 2024-09-19 工商銀行 R4
027051 諾安科技智選混合(A類) 諾安科技智選混合型證券投資基金 2026-05-15 工商銀行 R4
027052 諾安科技智選混合(C類) 諾安科技智選混合型證券投資基金 2026-05-15 工商銀行 R4
320001 諾安平衡混合(A類) 諾安平衡證券投資基金 2004-05-21 工商銀行 R4
025332 諾安平衡混合(C類) 諾安平衡證券投資基金 2025-08-27 工商銀行 R4
320017 諾安全球收益不動產(QDII)(A類) 諾安全球收益不動產證券投資基金 2011-09-23 工商銀行 R4
027794 諾安全球收益不動產(QDII)(C類) 諾安全球收益不動產證券投資基金 2026-05-29 工商銀行 R4
000714 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合(A類) 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 2014-09-15 工商銀行 R4
002052 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合(C類) 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 2015-11-18 工商銀行 R4
025328 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合(D類) 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金 2025-08-22 工商銀行 R4
320022 諾安研究精選股票(A類) 諾安研究精選股票型證券投資基金 2015-03-30 交通銀行 R4
025949 諾安研究精選股票(C類) 諾安研究精選股票型證券投資基金 2025-10-31 交通銀行 R4
008185 諾安研究優(yōu)選混合(A類) 諾安研究優(yōu)選混合型證券投資基金 2020-05-09 交通銀行 R4
014497 諾安研究優(yōu)選混合(C類) 諾安研究優(yōu)選混合型證券投資基金 2021-12-22 交通銀行 R4
002292 諾安益鑫靈活配置混合(A類) 諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金 2018-01-30 農業(yè)銀行 R4
014550 諾安益鑫靈活配置混合(C類) 諾安益鑫靈活配置混合型證券投資基金 2021-12-22 農業(yè)銀行 R4
006025 諾安優(yōu)化配置混合(A類) 諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金 2018-09-20 中國銀行 R4
019571 諾安優(yōu)化配置混合(C類) 諾安優(yōu)化配置混合型證券投資基金 2023-09-27 中國銀行 R4
163208 諾安油氣能源股票(QDII-LOF) 諾安油氣能源股票證券投資基金(LOF) 2011-09-27 招商銀行 R4
001351 諾安中證500指數(shù)增強(A類) 諾安中證500指數(shù)增強型證券投資基金 2019-01-15 中國銀行 R4
010355 諾安中證500指數(shù)增強(C類) 諾安中證500指數(shù)增強型證券投資基金 2020-10-28 中國銀行 R4






諾安基金管理有限公司

2026年6月13日