电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

  • 按基金公司:
  • 基金類型:
  • 年份:
序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 募集起始日 募集終止日 最高認(rèn)
購費率
實際募集
份額(億)
基金經(jīng)理 基金公司
1 027776 鵬揚量化選股混合C 混合型 2026-07-26 2026-08-07 -- -- 馬超 鵬揚基金
2 027775 鵬揚量化選股混合A 混合型 2026-07-26 2026-08-07 -- -- 馬超 鵬揚基金
3 508609 華安錦江商業(yè)REIT 2026-07-29 2026-08-05 -- 7.00 駱桑若 從靜 朱家騰 華安基金
4 028430 匯安啟程混合A 混合型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 柳預(yù)才 匯安基金
5 589460 華寶上證科創(chuàng)板200ETF 2026-07-26 2026-08-07 -- -- 蔣俊陽 華寶基金
6 158013 易方達(dá)國證航天航空行業(yè)ETF 股票型 2026-07-26 2026-08-07 -- -- 呂方 易方達(dá)基金
7 028357 平安鼎越混合C 2026-07-26 2026-07-27 -- -- 林清源 平安基金
8 028312 東吳嘉睿6個月持有混合發(fā)起式C 混合型 2026-08-16 2026-11-16 -- -- 杜澄楷 東吳基金
9 027861 易方達(dá)智享混合C 混合型 2026-07-26 2026-08-14 -- -- 張雅君 劉文貴 易方達(dá)基金
10 028311 東吳嘉睿6個月持有混合發(fā)起式A 混合型 2026-08-16 2026-11-16 -- -- 杜澄楷 東吳基金
11 027860 易方達(dá)智享混合A 混合型 2026-07-26 2026-08-14 -- -- 張雅君 劉文貴 易方達(dá)基金
12 027221 長城均衡回報混合發(fā)起A 混合型 2026-07-22 2026-08-05 -- -- 蘇俊彥 長城基金
13 028431 匯安啟程混合C 混合型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 柳預(yù)才 匯安基金
14 027222 長城均衡回報混合發(fā)起C 混合型 2026-07-22 2026-08-05 -- -- 蘇俊彥 長城基金
15 028359 中銀穩(wěn)進(jìn)增益?zhèn)疉 2026-07-22 2026-08-07 -- -- 姚進(jìn) 衛(wèi)軍軍 中銀基金
16 028319 華商永利債券A 2026-07-22 2026-08-07 -- -- 張飛 華商基金
17 517230 云計算ETF永贏 2026-07-23 2026-08-07 -- -- 蔡路平 永贏基金
18 028041 宏利港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A QDII 2026-07-23 2026-08-06 -- -- 師婧 劉碩 宏利基金
19 028360 中銀穩(wěn)進(jìn)增益?zhèn)疌 2026-07-22 2026-08-07 -- -- 姚進(jìn) 衛(wèi)軍軍 中銀基金
20 028243 嘉實均衡優(yōu)選股票A 股票型 2026-07-29 2026-08-21 -- -- 蔡丞豐 嘉實基金
21 028320 華商永利債券C 2026-07-22 2026-08-07 -- -- 張飛 華商基金
22 028042 宏利港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C QDII 2026-07-23 2026-08-06 -- -- 師婧 劉碩 宏利基金
23 028444 交銀消費研選混合發(fā)起C 混合型 2026-07-22 2026-07-29 -- -- 張程 交銀施羅德基金
24 028289 萬家卓越領(lǐng)航混合A 2026-08-02 2026-08-14 -- -- -- 萬家基金
25 028443 交銀消費研選混合發(fā)起A 混合型 2026-07-22 2026-07-29 -- -- 張程 交銀施羅德基金
26 028244 嘉實均衡優(yōu)選股票C 股票型 2026-07-29 2026-08-21 -- -- 蔡丞豐 嘉實基金
27 027875 富國和信回報3個月持有期混合C 混合型 2026-07-22 2026-07-29 -- -- 陳斯揚 富國基金
28 027874 富國和信回報3個月持有期混合A 混合型 2026-07-22 2026-07-29 -- -- 陳斯揚 富國基金
29 028290 萬家卓越領(lǐng)航混合C 2026-08-02 2026-08-14 -- -- -- 萬家基金
30 027281 招商北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 股票型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 鄧童 招商基金
31 027282 招商北證50成份指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 股票型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 鄧童 招商基金
32 027682 中郵臻享混合發(fā)起式A 混合型 2026-07-26 2026-08-21 -- -- 邢儒風(fēng) 中郵基金
33 028378 浙商匯金滬港深醫(yī)療創(chuàng)新混合型發(fā)起式 混合型 2026-07-21 2026-08-12 -- -- 馬斌博 浙商證券資管
34 028333 嘉實多瑞混合C 混合型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 梁銘超 嘉實基金
35 028332 嘉實多瑞混合A 混合型 2026-08-02 2026-08-14 -- -- 梁銘超 嘉實基金
36 027683 中郵臻享混合發(fā)起式C 混合型 2026-07-26 2026-08-21 -- -- 邢儒風(fēng) 中郵基金
37 027525 中加安衡量化選股混合C 混合型 2026-07-28 2026-08-19 -- -- 林沐塵 中加基金
38 027524 中加安衡量化選股混合A 混合型 2026-07-28 2026-08-19 -- -- 林沐塵 中加基金
39 027969 交銀惠享多資產(chǎn)六個月持有期混合(FOF) 2026-07-26 2026-08-21 -- -- 劉迪 交銀施羅德基金
40 027729 財通資管滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 股票型 2026-08-02 2026-08-21 -- -- 李響 財通資管
41 159073 匯添富國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF 股票型 2026-07-26 2026-08-07 -- -- 孫浩 匯添富
42 027450 交銀港股消費混合(QDII)A QDII 2026-07-26 2026-08-14 -- -- 陳舒薇 韓威俊 交銀施羅德基金
43 027451 交銀港股消費混合(QDII)C QDII 2026-07-26 2026-08-14 -- -- 陳舒薇 韓威俊 交銀施羅德基金
44 028462 財通多策略福享混合(LOF)C 混合型 2026-07-22 2026-07-23 -- -- 夏欽 財通基金
45 028423 宏利科創(chuàng)精選混合C 混合型 2026-08-09 2026-08-21 -- -- 張巖 宏利基金
46 027730 財通資管滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 股票型 2026-08-02 2026-08-21 -- -- 李響 財通資管
47 028224 永贏承鑫混合C 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 許拓 永贏基金
48 028422 宏利科創(chuàng)精選混合A 混合型 2026-08-09 2026-08-21 -- -- 張巖 宏利基金
49 028223 永贏承鑫混合A 混合型 2026-08-16 2026-08-28 -- -- 許拓 永贏基金
50 028421 中歐消費產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C 混合型 2026-07-22 2026-07-27 -- -- 張煒?biāo)?/a> 中歐基金
51 028420 中歐消費產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 混合型 2026-07-22 2026-07-27 -- -- 張煒?biāo)?/a> 中歐基金