电竞下注-中国电竞赛事及体育赛事平台

  • 按基金公司:
  • 當(dāng)前狀態(tài):
序號 基金代碼 基金簡稱 凈值日期 單位凈值 近3月漲幅 今年以來漲幅 申購 贖回 定投
普通 大額
1 000726 大成添利寶貨幣E 2026-07-26 -- 0.29% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
2 000724 大成添利寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
3 009744 英大現(xiàn)金寶B 2026-07-26 -- 0.29% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
4 004073 金元順安金通寶貨幣B類 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
5 000330 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
6 240007 華寶現(xiàn)金寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.27% 0.67% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
7 009393 嘉實現(xiàn)金寶貨幣E 2026-07-26 -- 0.22% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
8 000760 工銀財富貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
9 024514 大成豐財寶貨幣D 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
10 740602 長安貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
11 740601 長安貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
12 015420 工銀安盈貨幣D 2026-07-26 -- 0.33% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
13 003460 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
14 002546 泰康薪意保貨幣E 2026-07-26 -- 0.22% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
15 001699 大成恒豐寶貨幣E 2026-07-26 -- 0.32% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
16 128011 國投瑞銀貨幣B 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
17 004137 博時合惠貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
18 018770 匯添富收益快錢貨幣F 2026-07-26 -- 0.26% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
19 005253 國泰貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
20 050003 博時現(xiàn)金收益貨幣A 2026-07-26 -- 0.22% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
21 004152 先鋒日添利B 2026-07-26 -- 0.31% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
22 070008 嘉實貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
23 007865 東方紅貨幣D 2026-07-26 -- 0.29% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
24 000618 嘉實薪金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
25 000848 工銀添益快線貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
26 000872 華銀宜投寶B 2026-07-26 -- 0.29% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
27 020418 摩根天添寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.24% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
28 001909 創(chuàng)金合信貨幣A 2026-07-26 -- 0.32% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
29 166015 中歐貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
30 000836 國投瑞銀錢多寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
31 005057 東方紅貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
32 511660 建信現(xiàn)金添益貨幣H 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
33 001526 鑫元安鑫寶A 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
34 004417 興全貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
35 511960 嘉實快線貨幣H 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
36 004861 泰康現(xiàn)金管家貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
37 000484 鑫元貨幣B 2026-07-26 -- 0.29% 0.70% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
38 004841 博時合惠貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
39 003753 工銀如意貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
40 010051 長城工資寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.31% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
41 004863 泰康現(xiàn)金管家貨幣C 2026-07-26 -- 0.33% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
42 002201 大成慧成貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
43 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
44 004282 博時興榮貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
45 026281 博時合鑫貨幣C 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
46 018850 博時合晶貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
47 016223 中歐貨幣E 2026-07-26 -- 0.27% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
48 020945 工銀如意貨幣D 2026-07-26 -- 0.32% 0.76% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
49 005092 廣發(fā)貨幣C 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
50 019675 廣發(fā)貨幣D 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
51 270014 廣發(fā)貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
52 519858 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣A 2026-07-26 -- 0.09% 0.26% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
53 519859 廣發(fā)現(xiàn)金寶場內(nèi)貨幣B 2026-07-26 -- 0.24% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
54 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.20% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
55 000863 富國天時貨幣D 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
56 001621 國金金騰通貨幣C 2026-07-26 -- 0.13% 0.32% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
57 002829 南方現(xiàn)金增利貨幣F 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
58 002195 中銀機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣A 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
59 002937 華夏沃利貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
60 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
61 004970 南方天天寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
62 005194 南方天天利貨幣E 2026-07-26 -- 0.30% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
63 007522 南方理財金貨幣E 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
64 016429 華夏快線貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
65 016565 中銀活期寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
66 017943 中銀如意寶貨幣E 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
67 018649 富國安益貨幣E 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
68 020971 中銀貨幣D 2026-07-26 -- 0.33% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
69 023850 富國富錢包貨幣C 2026-07-26 -- 0.30% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
70 200003 長城貨幣A 2026-07-26 -- 0.21% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
71 163802 中銀貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
72 202308 南方收益寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
73 202301 南方現(xiàn)金增利貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
74 000683 信澳慧管家E 2026-07-26 -- 0.29% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
75 000705 易方達(dá)天天增利貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
76 000829 易方達(dá)天天發(fā)貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
77 008733 易方達(dá)易理財貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
78 021998 信澳慧管家F 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
79 519566 浦銀安盛日日盈貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
80 519516 浦銀安盛貨幣E 2026-07-26 -- 0.26% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
81 000638 富國富錢包貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
82 000701 景順長城景豐貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
83 016473 景順長城景豐貨幣E 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
84 004849 中信保誠貨幣E 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
85 260102 景順長城貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
86 550011 中信保誠貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
87 003034 平安日鑫A 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
88 003465 平安金管家貨幣A 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
89 005151 紅土創(chuàng)新優(yōu)淳貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.74% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
90 161622 融通匯財寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
91 519509 浦銀安盛貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
92 017939 上銀慧增利貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
93 023011 中信保誠貨幣C 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
94 018299 中信保誠智惠金貨幣E 2026-07-26 -- 0.28% 0.66% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
95 002298 招商招福寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
96 000588 招商招錢寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
97 002852 財富寶A 2026-07-26 -- 0.23% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
98 003389 招商招益寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
99 002299 招商招福寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
100 002710 紅塔紅土人人寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
101 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 2026-07-26 -- 0.21% 0.47% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
102 001820 興全天添益貨幣A 2026-07-26 -- 0.29% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
103 002917 嘉實活錢包E 2026-07-26 -- 0.25% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
104 000734 博時天天增利貨幣A 2026-07-26 -- 0.21% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
105 000725 大成添利寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
106 023836 大成恒豐寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
107 000980 匯添富添富通貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
108 023845 大成豐財寶貨幣E 2026-07-26 -- 0.30% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
109 016096 匯添富和聚寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.30% 0.70% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
110 090005 大成貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.61% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
111 018205 嘉實薪金寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.28% 0.67% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
112 018486 國投瑞銀貨幣D 2026-07-26 -- 0.20% 0.49% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
113 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 2026-07-26 -- 0.22% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
114 004072 金元順安金通寶貨幣A類 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
115 004077 金信民發(fā)貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.62% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
116 240006 華寶現(xiàn)金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.21% 0.53% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
117 004939 中歐滾錢寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
118 004938 中歐滾錢寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
119 024525 鑫元安鑫寶D 2026-07-26 -- 0.32% 0.76% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
120 023693 長盛貨幣C 2026-07-26 -- 0.29% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
121 000542 上銀慧財寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.28% 0.66% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
122 026331 博時興盛貨幣C 2026-07-26 -- 0.29% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
123 016778 長城收益寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.33% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
124 511620 國泰瞬利貨幣A 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
125 511860 博時保證金貨幣ETF 2026-07-26 -- 0.23% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
126 000366 匯添富添富通貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
127 001211 中歐滾錢寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
128 004985 博時合晶貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
129 004501 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
130 001477 泰康薪意保貨幣A 2026-07-26 -- 0.22% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
131 018324 金信民發(fā)貨幣E 2026-07-26 -- 0.27% 0.62% 關(guān)閉 關(guān)閉 打開 開通 檔案 點評
132 026398 英大現(xiàn)金寶C 2026-07-26 -- 0.32% -- 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
133 018793 匯添富和聚寶貨幣D 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
134 004151 先鋒日添利A 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
135 003252 大成添益交易型貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
136 001094 國投瑞銀添利寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.21% 0.52% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
137 003022 建信現(xiàn)金添益貨幣A 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
138 017062 匯添富全額寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.29% 0.71% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
139 000627 大成豐財寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
140 000626 大成豐財寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
141 018367 工銀薪金貨幣C 2026-07-26 -- 0.29% 0.69% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
142 000837 國投瑞銀錢多寶貨幣I 2026-07-26 -- 0.29% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
143 025738 長盛元增利貨幣 2026-07-26 -- 0.18% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
144 000483 鑫元貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
145 001987 東方金元寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.28% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
146 020007 國泰貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.65% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
147 001527 鑫元安鑫寶B 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
148 023767 國投瑞銀貨幣E 2026-07-26 -- 0.26% 0.62% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
149 000665 博時現(xiàn)金收益貨幣B 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
150 008393 博時現(xiàn)金收益貨幣C 2026-07-26 -- 0.22% 0.54% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
151 002679 工銀安盈貨幣A 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
152 003752 工銀如意貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
153 023355 大成添利寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
154 025781 湘財天天盈貨幣 2026-07-26 -- 0.19% 0.42% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
155 511990 華寶添益 2026-07-26 -- 0.25% 0.59% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
156 002202 大成慧成貨幣E 2026-07-26 -- 0.30% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
157 004864 泰康現(xiàn)金管家貨幣D 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 關(guān)閉 關(guān)閉 關(guān)閉 未開通 檔案 點評
158 530002 建信貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
159 003164 建信現(xiàn)金添利貨幣B 2026-07-26 -- 0.30% 0.71% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
160 004039 中歐駿泰貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
161 019769 華商現(xiàn)金增利貨幣E 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
162 675061 西部利得天添富貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
163 018607 建信現(xiàn)金添利貨幣C 2026-07-26 -- 0.24% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
164 016224 中歐駿泰貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
165 003392 建信天添益貨幣B 2026-07-26 -- 0.27% 0.63% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
166 017538 中歐駿泰貨幣C 2026-07-26 -- 0.26% 0.61% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
167 400006 東方金賬簿貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
168 400005 東方金賬簿貨幣A 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
169 001391 天弘弘運寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.22% 0.55% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
170 000540 國金金騰通貨幣A 2026-07-26 -- 0.32% 0.75% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
171 000687 南方薪金寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.25% 0.60% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
172 001981 富國收益寶交易型貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
173 002936 華夏沃利貨幣A 2026-07-26 -- 0.28% 0.68% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
174 004056 華夏惠利貨幣A 2026-07-26 -- 0.26% 0.65% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
175 004201 華夏財富寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
176 004502 中銀如意寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.31% 0.74% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
177 004251 華夏惠利貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
178 009586 富國富錢包貨幣B 2026-07-26 -- 0.31% 0.72% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
179 016430 華夏快線貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.77% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
180 018033 華夏現(xiàn)金寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.20% 0.56% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
181 020468 中銀貨幣C 2026-07-26 -- 0.33% 0.79% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
182 020606 南方日添益貨幣C 2026-07-26 -- 0.29% 0.69% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
183 020480 南方收益寶貨幣C 2026-07-26 -- 0.33% 0.78% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
184 021926 國富日日收益貨幣E 2026-07-26 -- 0.26% 0.57% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
185 100025 富國天時貨幣A 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
186 202307 南方收益寶貨幣A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
187 511810 南方理財金貨幣ETF 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
188 000009 易方達(dá)天天理財貨幣A 2026-07-26 -- 0.22% 0.54% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
189 000647 易方達(dá)財富快線貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
190 000830 易方達(dá)天天發(fā)貨幣B 2026-07-26 -- 0.32% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
191 000790 易方達(dá)龍寶貨幣B 2026-07-26 -- 0.33% 0.79% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
192 003535 浦銀安盛日日豐B 2026-07-26 -- 0.31% 0.72% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
193 003534 浦銀安盛日日豐A 2026-07-26 -- 0.27% 0.64% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
194 007961 浦銀安盛日日盈貨幣E 2026-07-26 -- 0.24% 0.56% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
195 018436 易方達(dá)保證金貨幣C 2026-07-26 -- 0.25% 0.63% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
196 009713 信澳慧管家D 2026-07-26 -- 0.20% 0.49% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
197 018955 易方達(dá)天天發(fā)貨幣D 2026-07-26 -- 0.32% 0.78% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
198 000509 廣發(fā)錢袋子A 2026-07-26 -- 0.24% 0.58% 打開 打開 打開 開通 檔案 點評
199 000475 廣發(fā)天天利貨幣A 2026-07-26 -- 0.23% 0.55% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評
200 002183 廣發(fā)天天紅B 2026-07-26 -- 0.31% 0.73% 打開 限額 打開 開通 檔案 點評